Tournoi AOC 2018
TOURNOI 2018
Avec 72 participants (96 en 2017) (24 simples 'jeunes' + 7 doubles hommes + 17 équipes mixtes), le tournoi AOC-2018 a été une année un peu décevante en terme de nombre de participations. Le tournoi a changé de weekend (1 weekend plus tard comme habitude), nous avons senti la différence. Désormais la version 2018 a été très agréable en terme d'ambiance conviviale & niveaux des rencontres. Sur le tournoi de badminton de Corcoué sur Logne tout le monde (licencié ou pas à un club fédéral, ufolep, loisir) peut s'inscrire. Un moment idéal pour passer une journée ensemble entre amis, famille, en couple. Dans l'esprit du badminton.
CLUBS/VILLES | PARTICIPANTS | |
---|---|---|
1 | ABC/L | 31 (+4 par rapport 2017) |
2 | BOUGUENAIS | 6 |
3 | LEGÉ | 4 |
TOUVOIS | ||
5 | TREILLIÈRES | 4 |
Le dimanche le tournoi de doubles (4ème édition) affichait à 66% au complet (100% en 2017) . Pendant que le samedi le tournoi en simple-jeunes (la 3ème édition) connaissait un taux de remplissage de 50% (54% en 2017). Malheureusement le Double Dame a été annulé (ENCORE) due une manque d'équipes (mais en 2019 nous allons encore retenter à démarrer ce tableau)!!!
Toujours dans l'esprit de l'ambiance et de jeu(x). Le déroulement du tournoi partait avec les phases de poules (qualification de placement) et ensuite avec les arbres principaux (et secondaires-tertiaires). Aucune élimination directe mais des consolantes sur consolantes pour donner le plaisir dans le jeu à tout le monde (tous niveaux).
A la fin de la journée il restait un dernier match pour tous les joueurs qui donnait un classement final (affichée sur cette page). Comme d'habitude les dernières matchs étaient serrés .
Résultat finals du tournoi jeunes samedi 9 juin 2018 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Théo JAUNET (18) | ABC/L | 21 | 21 | |
2 | Anthonin RICHARD (14) | CLISSON | 19 | 13 | |
3 | Thomas LIEUR (15) | Treillières | 21 | 21 | |
4 | Baptiste ARHENS (15) | Treillières | 19 | 12 | |
5 | Maël RAFFIN (14) | ABC/L | 21 | 21 | |
6 | Christ PABANDJI (12) | ABC/L | 10 | 4 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elouan NAGEL (12) | CLISSON | 21 | 21 | |
2 | Yanis SERASSI (13) | ABC/L | 15 | 15 | |
3 | Ezio BAUDOUIN (12) | SORINIERES | 21 | 21 | |
4 | Léo RAFFIN (12) | TOUVOIS | 6 | 6 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timothé CORMERAIS (13) | ABC/L | 21 | 18 | 21 |
2 | Thomas PEREIRA (12) | TOUVOIS | 14 | 21 | 16 |
3 | Mathéo RAULT (14) | TOUVOIS | 22 | 21 | |
4 | Maxence BATARD (12) | ABC/L | 20 | 16 | |
5 | Alexis DABIN (13) | St.Colomban | 22 | 19 | 21 |
6 | Titouan SALMON (13) | TOUVOIS | 20 | 21 | 18 |
(3 premières places de chaque catégorie recompensées)
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana BATARD (16) | ABC/L | 21 | 21 | |
2 | Andréa JAHAN (13) | CORCOUE | 11 | 8 | |
3 | Noëllia JOOSEN (11) | ABC/L | 14 | 21 | 21 |
4 | Clémence MEYNIEL (12) | SUCE SUR ERDRE | 21 | 15 | 10 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly SERASSI (11) | ABC/L | 21 | 10 | 21 |
2 | Victorine LAMOUREUX (15) | ABC/L | 12 | 21 | 13 |
3 | Melle OLIVIER (11) | ABC/L | 21 | 21 | |
4 | Manon SALMON | TOUVOIS | 3 | 11 |
Résultat finals du tournoi adultes dimanche 10 juin 2018 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
1 | Pierre & Pasal TRINTIGNAC | St.COLOMBAN | 22 | 21 | |
2 | Thibaud LEFRANCOIS/Anthony COESLIER | ABC/L | 20 | 19 | |
3 | Theo JAUNET/Guillaume FAVREAU | ABC/L | 21 | 15 | 21 |
4 | Sebastien & Benoit HERY | ABC/L | 15 | 21 | 19 |
5 | Baptiste ARHENS/Thomas LIEUR | TREILLIERES | 21 | 21 | |
6 | Mathieu PRAUD/Jordan LEVACHERAlexis & Joscelyn BOUCHER | St.MONT PENIT/CORCOUE | 17 | 15 | |
7 | Alexis & Joscelyn BOUCHER* (blessé) | LEGE |
(3 premières places récompensées)
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy GEFFROY/Virginie PONCELET | GENESTON | 24 | 11 | 21 |
2 | Ralph JOOSEN/Emma WEISS | ABC/L | 22 | 21 | 14 |
3 | Thibaud SAVARIT/Sonia MORILLE | Mortagne sur Sèvre/Cholet | 21 | 21 | |
4 | Guillaume RIGALLEAU/Marine WEISS | ABC/L | 17 | 10 | |
5 | David BARTEAU/Celine LABATUT | BOUGUENAIS | 21 | 21 | |
6 | Florian GABORIT/Aude BOUHIER | ABC/L | 15 | 12 | |
7 | Sebastien NIDELET/Elodie DAVID | BOUGUENAIS | 21 | 21 | |
8 | Jean Paul & Vanessa SERASSI | ABC/L | 11 | 10 | |
9 | Thomas BOISBOURDIN/Loire LE MELLEDO | ABC/L | 21 | 21 | |
10 | Samuel DAUTAIS/Lucie LELOUP | LEGE | 18 | 12 | |
11 | Nicolas & Virginie BERRUE | ABC/L | 21 | 21 | |
12 | Yoan SUREAU/Caroline DE BALLMAN | CORCOUE/ABC/L | 14 | 17 | |
13 | Thierry & Candice POILANE | ABC/L | 21 | 21 | |
14 | Léo FOURNIER/Charlène CUSSONEAU | BOUGUENAIS | 6 | 14 | |
15 | Cyril BABU/Florence JOOSEN | CHALLANS/CORCOUE | 21 | 19 | 21 |
16 | Sébastien & Emmanuelle CORNU | COËX | 14 | 21 | 14 |
17 | Tony BATARD/Chantal JAUNET | CORCOUE/ABC/L |
(4 premières places récompensées)