Tournoi AOC 2016
Avec 94 participants (22 simples 'jeunes' + 14 doubles hommes + 22 équipes mixtes), le tournoi AOC-2016 a été un grand succès. Sur le tournoi de badminton de Corcoué sur Logne tout le monde (licencié ou pas à un club fédéral, ufolep, loisir) peut s'inscrire. Un moment idéal pour passer une journée ensemble entre amis, famille, en couple. Dans l'esprit du badminton.
Le dimanche le tournoi de doubles (2ème édition) affichait au complet. Pendant que le samedi le tournoi en simple-jeunes (la 1ère édition) connaissait un taux de remplissage de 48%.
Toujours dans l'esprit de l'ambiance et de jeu(x). Le déroulement du tournoi partait avec les phases de poules et ensuite avec les arbres principaux (et secondaires-tertiaires). Aucune élimination directe mais des consolantes sur consolantes pour donner le plaisir dans le jeu à tout le monde (tous niveaux).
A la fin de la journée il restait un dernier match pour tous les joueurs qui donnait un classement final (affichée sur cette page).
L'édition AOC-2017 aura lieu le samedi & dimanche 10 & 11 juin. (à noter dans vos agendas)
L'album photo du tounoi:
Résultat finals du tournoi jeunes samedi 4 juin 2016 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE LANCO | MACHECOUL | 14 | 23 | 21 |
2 | PIERRE TRINTIGNAC | ST.COLOMBAN | 21 | 21 | 18 |
3 |
FIRMIN ALLAIRE (perdant contre #1) |
ROUANS |
24 22 |
21 19 |
* 2 autres joueurs ont été récupérés après les phases de poules en U14.
NOM | CLUB | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMMA WEISS | TOUVOIS | 21 | 21 | 22 |
2 | MARINE WEISS | TOUVOIS | 17 | 23 | 20 |
3 | LAURA ORIEUX | CORCOUE/LOGNE | 21 | 21 | |
4 | FLORINE MARSAC | ST.JEAN DE BOISEAU | 8 | 5 | |
5 | ANAÎS MARCHAL | ST.JEAN DE BOISEAU | 21 | 21 | |
6 | TATIANA BATARD | CORCOUE/LOGNE | 16 | 15 | |
7 | MATHILDE YDIER | CORCOUE/LOGNE | 21 | 21 | |
8 | KALINDA ORDUREAU | HERBIGNAC | 6 | 3 |
NOM | CLUB | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX MALABEUF | SORINIERES | 22 | 19 | 24 |
2 | JULIEN PEREIRA | CORCOUE/LOGNE | 20 | 21 | 22 |
3 | BENJAMIN DE VILLONGE | PORNICHET | 21 | 21 | |
4 | ADRIEN LEVEQUE | ST.SEBASTIEN | 16 | 17 | |
5 | DORAIN PONTOIZEAU | CHALLANS | 21 | 22 | |
6 | PIERRE-YVES ROUVHY-CHAPLAIS | BAD'NANTES | 16 | 20 | |
7 | ESTEBAN PETIT | BAD'NANTES | 21 | 21 | |
8 | ERWAN TURWEUIN | CORCOUE/LOGNE | 12 | 17 | |
9 |
SIMON YDIER (perdant contre #7) |
CORCOUE/LOGNE |
21 9 |
21 10 |
|
10 | THOMAS PEREIRA | CORCOUE/LOGNE | 21 | 21 | 21 |
11 | ARTHU AILLET | CORCOUE/LOGNE | 23 | 13 | 18 |
Résultat finals du tournoi adultes dimanche 5 juin 2016 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOÏC LABAGNARA & JULIEN STAROZINSKI | BAD'NANTES | 19 | 21 | 21 |
2 | JULIEN AUDIC & SEBASTIEN NIDELET | BOUGUENAIS | 21 | 8 | 12 |
3 | ALEXIS BRETAGNE & GUILLAUME RIGALLEAU | CORCOUE/LOGNE | 21 | 21 | |
4 | FIRMIN ALLAIRE & PIERRE LANCO | ROUANS-MACHECOUL | 15 | 12 | |
5 | ALEXIS PATRON & JULIEN BROSSEAU | NANTES | 18 | 22 | 21 |
6 | PAUL ROBIN & ARTHUR GRIGNARD | MACHECOUL | 21 | 20 | 15 |
7 | SAMUEL DAUTAIS & GUILLAUME FAVREAU | LEGE | 21 | 21 | |
8 | SEBASTIEN HERY & NATHANAËL RENAUD | CORCOUE/LOGNE | 14 | 9 | |
9 | NICOLAS BERRUE & FABRICE GUILLRM | LEGE | 24 | 21 | 21 |
10 | FREDERIC PATRON & BENJAHIN BLATRIX | TOUVOIS-ÎLE DE LA REUNION | 26 | 16 | 3 |
11 | CHRISTOPHE PROU & NICOLAS BOUVIER | 21 | 21 | ||
12 | FREDERIC POULIQUEN & JULIEN PEREIRA | CORCOUE/LOGNE | 15 | 17 | |
13 | PIERRE CAUDAL & JULIEN GUERIN | NANTES | 21 | 21 | |
14 | FABIEN MADEC & DOMINIQUE BEUCHET | CORCOUE/LOGNE | 15 | 12 |
NOM | CLUB | set 1 | set 2 | set 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL GIBOT & VIRGINIE PONCELET | GENESTON | 20 | 21 | 21 |
2 | DIMITRI QUILLEROU & CORINNE QUILLEROU | COUËRON | 22 | 17 | 19 |
3 | YOANN DUPAS & MAËLLE DUPAS | ST.COLOMBAN | 21 | 21 | |
4 | LIONEL TARDIF & AURORE GUINOISEAU | NANTES (RACC) | 12 | 15 | |
5 | BENJAMIN PENNEAU & CAMILLE COUENNE | BOUGUENAIS | 21 | 22 | |
6 | DAMIEN PICARD & FLORA GUICHET | MACHECOUL-CORCOUE/LOGNE | 12 | 20 | |
7 | FLORIAN GABORIT & AUDE BOUHIER | LEGE & CHALLANS | 21 | 18 | 21 |
8 | PIERRE TRINTIGNAC & WENDY TOUCHETEAU | ST.COLOMBAN | 13 | 21 | 18 |
9 | PASCAL TRINTIGNAC & CAROLINE DE BALMANN | ST.COLOMBAN-CORCOUE/LOGNE | |||
10 | THIERRY POILANE & CANDICE POILANE | CORCOUE/LOGNE | |||
11 | TIMOTHEE GALLY & CECILIA HOGUIN | NANTES (RACC) | |||
12 | CLEMENT GUILBAUD & LUCIE GANTIER | BRAINS | |||
13 | ALEX BOUCHET & FLORENCE JOOSEN | CORCOUE/LOGNE | 21 | 16 | 21 |
14 | SEBASTIEN CORNU & EMMANUELLE CORNU | COËX (85) | 19 | 21 | 18 |
15 | ALEXIS ROY & LAURA ORIEUX | CORCOUE/LOGNE | 19 | 22 | 21 |
16 | MARTIN QUINQUET & ELODIE DAVID | BOUGUENAIS | 21 | 20 | 18 |
17 | ANTHONY COESLIER & JENNIFER CORCE | CORCOUE/LOGNE | 21 | 21 | |
18 | FRANCK FOUQUET & KATIA FOUQUET | COËX (85) | 16 | 16 | |
19 | FLORIAN GILET & MARIE FRICONNEAU | BLAIN-MACHÉ (85) | |||
20 | MATHIEU PRAUD & HELENE PLESSIS | MACHÉ (85)-BLAIN | |||
21 | CEDRIC MONNERON & MALLAURY GOBIN | LA GARNACHE (85)-BOURG SOUS LA ROCHE (85) | 21 | 17 | 21 |
22 | BAPTISTE DESPREAUX & THAÏS LEDUC | CORCOUE/LOGNE | 14 | 21 | 8 |
Les trophées à gagner pour les jeunes....
les trophées à gagner pour les adultes...