Tournoi AOC 2017
Avec 96 participants (94 en 2016) (26 simples 'jeunes' + 8 doubles hommes + 27 équipes mixtes), le tournoi AOC-2017 a été un grand succès. Sur le tournoi de badminton de Corcoué sur Logne tout le monde (licencié ou pas à un club fédéral, ufolep, loisir) peut s'inscrire. Un moment idéal pour passer une journée ensemble entre amis, famille, en couple. Dans l'esprit du badminton.
CLUBS/VILLES | PARTICIPANTS | |
---|---|---|
1 | ABC/L | 27 |
2 | BCSH St.HERBLAIN | 8 |
3 | PORNICHET | 6 |
TOUVOIS | ||
5 | LEGÉ | 5 |
Le dimanche le tournoi de doubles (3ème édition) affichait au complet 'encore'. Pendant que le samedi le tournoi en simple-jeunes (la 2ème édition) connaissait un taux de remplissage de 54% (48% en 2016). Malheureusement le Double Dame a été annulé due une manque d'équipes (mais en 2018 nous allons réussir à démarrer ce tableau)!!!
Toujours dans l'esprit de l'ambiance et de jeu(x). Le déroulement du tournoi partait avec les phases de poules et ensuite avec les arbres principaux (et secondaires-tertiaires). Aucune élimination directe mais des consolantes sur consolantes pour donner le plaisir dans le jeu à tout le monde (tous niveaux).
A la fin de la journée il restait un dernier match pour tous les joueurs qui donnait un classement final (affichée sur cette page).
L'édition AOC-2018 aura lieu le samedi & dimanche 9/10 juin. (à noter dans vos agendas)
VOICI LE LIEN AVEC LES PHOTOS DU TOURNOI:
https://goo.gl/photos/NnRTkU6A4CcLFtuJ7
Résultat finals du tournoi jeunes samedi 10 juin 2017 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Théo JAUNET (16) | ABC/L | 21 | 21 | |
2 | Benjamin DEVILLELONGUE (15) | PORNICHET | 15 | 10 | |
3 | Julien PEREIRA (15) | ABC/L | 21 | 21 | |
4 | Pierre BOURRIAUD (16) | PORNICHET | 12 | 12 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorian PONTOIZEAU (14) | CHALLANS | 21 | 21 | |
2 | Maël RAFFIN (13) | TOUVOIS | 6 | 19 | |
3 | Alexandre GERVAIS (17) | LEGE | 21 | 21 | |
4 | Clément THIBAUD (15) | ABC/L | 16 | 12 | |
5 | Christ PABANDJI (12) | ABC/L | 21 | 21 | |
6 | Lilian LEBRETON (14) | PORNICHET | 8 | 7 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas PEREIRA ( 11) | ABC/L | 21 | 21 | |
2 | Léo RAFFIN (11) | TOUVOIS | 16 | 11 | |
3 | Yanis SERASSI (12) | TOUVOIS | 21 | 21 | |
4 | Maxence BATARD (11) | ABC/L | 7 | 3 |
(3 premières places de chaque catégorie recompensées)
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marine WEISS (17) | ABC/L | 18 | 21 | 24 |
2 | Emma WEISS (17) | ABC/L | 21 | 15 | 22 |
3 | Sara BOURDON (16) | PORNICHET | 21 | 21 | |
4 | Elise MAILLARD (17) | PORNICHET | 7 | 8 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline PERRAUD (15) | PORNICHET | 21 | 21 | |
2 | Lola SEPTIER (14) | ABC/L | 15 | 12 | |
3 | Noëllia JOOSEN (10) | ABC/L | 21 | 27 | |
4 | Victorine LAMOUREUX (13) | ABC/L | 13 | 25 |
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgane GIROIRE (10) | ABC/L | 21 | 21 | |
2 | Alexia NGUYEN (11) | SORINIERES | 14 | 11 | |
3 | Emma HARNOIS (11) | SORINIERES | 21 | 21 | |
4 | Lily SERASI (10) | TOUVOIS | 12 | 19 |
Résultat finals du tournoi adultes dimanche 11 juin 2017 (après les phases de poules et arbres).
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David BARTEAU/Julien AUDIC | BOUGUENAIS | 21 | 21 | |
2 | Jean-François DORIVAL/Pierry LAMY | St.LUMINE de COUTAIS/AURAY | 13 | 17 | |
3 | Jean-Yves & Alexandre MARTIN | DON BOSCO/ASBR REZE | 21 | 22 | |
4 | Anthony COESLIER/Sébastien HERY | ABC/L | 11 | 20 | |
5 | Francis PEZERON/Kévin GARDIE | BCSH St.HERBLAIN | 21 | 21 | |
6 | Théo JAUNET/Guillaume FAVEREAU | ABC/L / LEGE | 15 | 13 | |
7 | Frederic PATRON/Fabrice VOINEAU | TOUVOIS/CORCOUE-SUR-LOGNE | 20 | 21 | 21 |
8 | Damien LECONTE/Janick ROCHER | MORMAISON/FROIDFOID | 22 | 19 | 16 |
(3 premières places récompensées)
NOM | CLUB/VILLE | set 1 | set 2 | set 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien NIMER/Emilie POTIER | SALIGNY | 18 | 21 | 21 |
2 | Marc-Antoine HERY/Lura ORIEUX | ABC/L | 21 | 10 | 19 |
3 | Jérémy GEFFROY/Caroline DE BALMANN | GENESTON/ ABC/L | 19 | 21 | 21 |
4 | Romain RENAULT/Claire MARITAUD | VERTOU | 21 | 12 | 16 |
5 | Sébastien NIDELET/Elodie DAVID | BOUGUENAIS | 21 | 21 | |
6 | Alexis BRETAGNE/Jolicoeur FAMIN | ABC/L / PARIS | 17 | 10 | |
7 | Dimitri & Corinne QUILLEROU | ABL COUËRON | 21 | 19 | 21 |
8 | Lionel TARDIF/AURORE GUINOISEAU | RACC NANTES | 13 | 21 | 17 |
9 | Hugo TERSEN/Elodie GOUARD | BCSH St.HERBLAIN | 24 | 21 | |
10 | Nicolas MARTIN/Elise MORINEAU | St.MÊME le TENU | 22 | 11 | |
11 | Thomas DAUDIN/Cécile SAILLE | BCSH St.HERBLAIN | |||
12 | Jean-Paul & Vanessa SERASSI | ABC/L /TOUVOIS | 21 | 9 | 21 |
13 | Florian GABORIT/Aude BOUHIER | ABC/L | 19 | 21 | 19 |
14 | Pierre TRINTIGNAC/Wendy TOUCHETEAU | St.COLOMBAN | |||
15 | Kévin TRAVERS/Sandra BROUARD | BCSH St.HERBLAIN | 21 | 19 | 21 |
16 | Thomas BOISBOURDIN/Lorie LE MELLEDO | ABC/L | 6 | 21 | 9 |
17 | Samuel DAUTAIS/Lucie LELOUP | LEGE | 21 | 21 | |
18 | Mathieu PRAUD/Marie FRICONNEAU | MACHÉ/ ABC/L | 19 | 17 | |
19 | Julien PEREIRA/Tatiana BATARD | ABC/L | 21 | 21 | |
20 | Cyril BABU/Florence JOOSEN | CHALLANS/CORCOUE-SUR-LOGNE | 13 | 14 | |
21 | Dominique BEUCHER/Carine BATARD | CORCOUE-SUR-LOGNE/ ABC/L | 21 | 21 | |
22 | Baptiste DESPREAUX/Thaïs LEDUC | ABC/L | 15 | 12 | |
23 | Philppe LORANT/Valérie SOULARD | ASBR REZE | 21 | 21 | |
24 | Alexis BOUCHER/Severine ARNAUD | La ROCHE sur YON/FROIDFOND | 11 | 19 | |
25 | Fabrice & Florine GROUSSIN | ABC/L / LEGE | 21 | 21 | |
26 | Christophe & Isabelle CHARRIER | BEAUVOIR SUR MER | |||
27 | Thierry MINARD/Josie VERNET | NANTES | 14 | 11 |
(5 premières places récompensées)