COUPE DE LA LIGUE 2017-2018
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |||||||||
avant mi-février | avant fin mars | score | avant fin avril | score | avant fin mai | score | avant fin juin | score | |||||
1* | St.Herblain (D2) | 7 | 1 | La Chapelle sur Erdre (N2)(#1) | 9 | ||||||||
Léo Lagrange (D1) | 4 | St.Herblain (D2) | 2 | A | La Chapelle sur Erdre (N2)(#1) | 7 | |||||||
2* | CORCOUÉ SUR LOGNE (D3) | 3 | 2 | Bad'Nantes (R1) | 5 | Don Bosco Nantes (R1) | 4 | I | La Chapelle sur Erdre (N2)(#1) | 8 | |||
Don Bosco Nantes (R1) | 8 | Don Bosco Nantes (R1) | 6 | ||||||||||
3* | Pornic (D3) | 6 | 3 | Orvault (R1) | 10 | ||||||||
Les Sorinières (D2) | 4 | Pornic (D3) | 1 | B | Orvault (R1) | 3 | I | Carquefou (N3)(#4) | 3 | ||||
4 | St.Brévin (D3) | 0 | Carquefou (N3)(#4) | 8 | |||||||||
Carquefou (N3)(#4) | 11 | La Chapelle sur Erdre (N2)(#1) | 8 | ||||||||||
5* | Temple de Bretagne (D2) | 2 | 5 | Rezé (N3)(#3) | 11 | Rezé (N3)(#3) | 3 | ||||||
Clisson (D2) | 9 | Clisson (D2) | 0 | C | Rezé (N3)(#3) | 9 | |||||||
6* | Treillières (D3) | 4 | 6 | Pornichet (R2) | 1 | Loroux Bottereau (D1) | 2 | II | Rezé (N3)(#3) | 10 | |||
Pornichet (R2) | 7 | Loroux Bottereau (D1) | 10 | ||||||||||
7* | Châteaubriant (D1) | 3 | 7 | Basse Goulaine (R2) | 6 | ||||||||
Basse Goulaine (R2) | 8 | Nort sur Erdre (D2) | 5 | D | Basse Goulaine (R2) | 6 | II | Basse Goulaine (R2) | 1 | ||||
8* | St.Molf (D4) | - | 8 | St.Molf (D4) | 2 | Cellier/Ligné (N3)(#2) | 5 | ||||||
St.Etienne de Montluc (D1) | WO | Cellier/Ligné (N3)(#2) | 9 |
EQUIPE RECOIT (équipe avec plus faible classement)
EQUIPE SE DEPLACE
(N) Equipe première en Nationale
(R) Equipe première en Régionale
(D) Equipe première en Départementale
Lundi 22 JANVIER 2018 à 20h.
1/16 CORCOUE SUR LOGNE (D3) - DONBOSCO NANTES (R1) 3-8
FEUILLE DE MATCH:
16eme corcoue donbosco (22.8 Ko)
CLASSEMENT | CLUB | NIVEAU |
---|---|---|
1 | Bad'Nantes | R1 |
2 | Pornichet | R2 |
3 | St.Etienne de Montluc | D1 |
4 | Châteaubriant | D1 |
5 | Léo Lagrange | D1 |
6 | Les Sorinières | D2 |
7 | Clisson | D2 |
8 | Nort sur Erdre | D2 |
9 | ClissonSt.Herblain | D2 |
10 | Temple de Bretagne | D2 |
11 | Treillières | D3 |
12 | Pornic | D3 |
13 | CORCOUÉ SUR LOGNE | D3 |
14 | St.Brévin | D3 |
15 | St.Molf | D4 |
1/8 | 1/4 | 1/2 | finale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avant fin avril | avant fin mai | score | avant fin mai | score | avant fin juin | score | ||||||||||
1 | Bad'Nantes (R1) | Bye | ||||||||||||||
1 2 |
Bad'Nantes (R1) | 6 | ||||||||||||||
Léo Lagrange (D1) | 5 | |||||||||||||||
2 | Léo Lagrange (D1) | 10 | ||||||||||||||
St.Molf (D4) | 1 | |||||||||||||||
3 | Pornic (D3) | 0 | A | Bad'Nantes (R1) | 7 | |||||||||||
CORCOUÉ SUR LOGNE (D3) | 9 | Nort sur Erdre (D2) | 4 | |||||||||||||
3 4 |
CORCOUÉ SUR LOGNE (D3) | 2 | ||||||||||||||
Nort sur Erdre (D2) | 8 | |||||||||||||||
4 | Les Sorinières (D2) | 4 | ||||||||||||||
Nort sur Erdre (D2) | 6 |
A B |
Bad'Nantes (R1) | 8 | ||||||||||||
5 | Clisson (D2) | 10 | St.Herblain (D2) | 3 | ||||||||||||
Temple de Bretagne (D2) | 1 | |||||||||||||||
5 6 |
Clisson (D2) | 4 | ||||||||||||||
St.Herblain (D2) | 7 | |||||||||||||||
6 | Treillières (D3) | 4 | B | St.Herblain (D2) | 9 | |||||||||||
St.Herblain (D2) | 7 | St.Etienne de Montluc (D1) | 2 | |||||||||||||
7 | Châteaubriant (D1) | WO | ||||||||||||||
St.Brévin (D3) | ||||||||||||||||
7 8 |
St.Brévin (D3) | 5 | ||||||||||||||
St.Etienne de Montluc (D1) | 6 | |||||||||||||||
8 | St.Etienne de Montluc (D1) | 8 | ||||||||||||||
Pornichet (R2) | 3 |
Lundi 2 avril 2018 à 19h30.
1/8 CORCOUE SUR LOGNE (D3) - PORNIC (D3) 9-0
FEUILLE DE MATCH: 8eme conso corcoue pornic (22.76 Ko)
* 2 points de pénalités Pornic (manque jeune & forfait)
Lundi 23 avril 2018 à 19h30.
1/4 CORCOUE SUR LOGNE (D3) - NORT SUR ERDRE (D2) 2-8
* 1 point de pénaltié Nort sur Erdre (manque jeune)
FEUILLE DE MATCH: Quart conso corcoue nort sur erdre (22.85 Ko)