Corcoué sur Logne JUNIORS-1 (U17)
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE | ||||||
DINGOM Estelle | 10 | D9 | 4/1 | D9 | 7/0 | D9 | 3/1 | 1 saison |
HAMERY Lauriane | 10 | D9 | 4/0 | D9 | 7/0 | D9 | 3/1 | 1 saison |
BESSON Méric | 10 | D9 | 6/1 | P10 | 9/1 | P12 | 3/0 | 2 saisons |
BRETIN Mathis | 11 | NC | 2/2 | NC | 9/1 | NC | 4/2 | 1 saisons |
* Classement pour le championnat officiel du 15 octobre 2019.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Thibaud (entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Héléna (maman de Méric)
Classement (SAISON 2018/2019) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Corcoué / Logne - ABCL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 477 | 18 |
2 | Don Bosco Nantes - DBBN | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 14 |
3 | Les Sorinières - ESB | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 | -26 | 10 |
4 | Orvault - OBC | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -17 | -33 | -494 | 4 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
#1: CHAMPIONS JUNIORS LOIRE-ATLANTIQUE 2018/2019
#3&4: Descendent en D2
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER/RETOUR & EN 2 PHASES.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4629&print=
Weekends des journées du championnat: 17/18 nov; 22 déc; 2/3 fév; 16/17 mars; 6/7 avril; 15/16 juin.
ÉQUIPE | POINTS | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE-1 U17 (A.B.C.L.44) | 11 | 2 | 1 | ||||
DONBOSCO | 14 | 2 | 2 | ||||
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
REZE | 12 | 4 |
CLASSEMENT | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1819 chpj reglement (894.08 Ko)
Charte de bon comportement: Charte com jeunes 1 (431.98 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
PHASE 1
0-5 J1 donbosco corcoue1 1 (20.2 Ko)
5-0 J2 corcoue1 st sebastien (20.3 Ko)
0-5 J3 reze corcoue1 (20.25 Ko)
3-2 J4 corcoue1 donbosco (20.3 Ko)
1-4 J5 st seb corcoue1 (20.29 Ko)
5-0 J6 corcoue reze (20.02 Ko)
PHASE 2
1-4 J1 donbosco corcoue (20.29 Ko)
5-0 J2 corcoue orvault (20.01 Ko)
0-5 J3 sorinieres corcoue1 (20.17 Ko)
4-1 J4 corcoue1 donbosco 1 (20.23 Ko)
4-1 J6 corcoue1 sorinieres (20.2 Ko)
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 14h | DonBosco | Corcoué/Logne | 0-5 |
1 | 14h | St.Sébastien | Rezé | 2-3 |
2 | 16h | Rezé | DonBosco | 2-3 |
2 | 16h | Corcoué/Logne | St.Sébastien | 5-0 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h | DonBosco | St.Sébastien | 3-2 |
3 | 14h | Rezé | Corcoué/Logne | 0-5 |
4 | 16h | Corcoué/Logne | DonBosco | 3-2 |
4 | 16h | Rezé | St.Sébastien | 2-3 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 9h | DonBosco | Rezé | 5-0 |
5 | 9h | St.Sébastien | Corcoué/Logne | 1-4 |
6 | 11h | St.Sébastien | DonBosco | 3-2 |
6 | 11h | Corcoué/Logne | Rezé | 5-0 |
PHASE 2
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
7 | 14h | DonBosco | Corcoué/Logne | 1-4 |
7 | 14h | Orvault | Sorinières | 0-5 |
8 | 16h | Sorinières | DonBosco | 1-4 |
8 | 16h | Corcoué/Logne | Orvault | 5-0 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
9 | 14h | DonBosco | Orvault | 5-0 |
9 | 14h | Sorinières | Corcoué/Logne | 0-5 |
10 | 16h | Corcoué/Logne | DonBosco | 4-1 |
10 | 16h | Sorinières | Orvault | 3-1 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
11 | DonBosco | Sorinières | 3-2 | |
11 |
Orvault FORTFAIT |
Corcoué/Logne | 0-5 | |
12 |
Orvault FORTFAIT |
DonBosco | 0-5 | |
12 | 19h | Corcoué/Logne | Sorinières | 4-1 |
Classement (SAISON 2018/2019) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Corcoué sur Logne - ABCL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 621 | 18 |
2 | Don Bosco Nantes - DBBN | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 12 |
3 | Saint Sébastien sur Loire - B | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | -15 | -104 | 10 |
4 | Rezé - ASBR | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -16 | -33 | -510 | 8 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
#3&4: Descendent en D2
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER/RETOUR & EN 2 PHASES.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4629&print=
Weekends des journées du championnat: 17/18 nov; 22 déc; 2/3 fév; 16/17 mars; 6/7 avril; 15/16 juin.