Corcoué sur Logne POUSSIN (U9)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
JOOSEN Aimy | 11 | NC | 4/6 | NC | 0/4 | NC | 2/5 | 2 saisons |
BOISBOURDIN Jade | NC | / | NC | / | NC | / | 1 saison | |
DE BALMANN Manon | 5 | NC | 0/1 | NC | 0/4 | NC | 1/3 | 2 saisons |
RIGALLEAU Eliott | 11 | NC | 2/3 | NC | 4/5 | NC | 3/2 | 2 saisons |
DORIVAL Yohann | 10 | NC | 3/2 | NC | 3/3 | NC | 1/2 | 2 saison |
AILLET Nino | 10 | NC | 0/2 | NC | 2/5 | NC | 0/4 | 1 saison |
BERRUÉ Mathys | 2 | NC | 0/1 | NC | 0/1 | NC | / | 2 saisons |
* Classement pour le championnat officiel du 1 octobre 2018.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Guillaume (entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Dominique (maman de Nino)
Classement (SAISON 2017/2018) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Clisson - BCC | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 457 | 16 |
2 | Corcoué sur Logne - ABCL | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -22 | 14 |
3 | Le Temple de Bretagne - AVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 | -57 | 12 |
4 | Sucé sur Erdre - BS | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 | -12 | -25 | -378 | 2 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=5115&print=
ÉQUIPE | POINTS | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE (A.B.C.L.44) | 0 | |||
CLASSEMENT | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1718 chpjeune reglement (861.82 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
5-0J1 st etienne ml corcoue (17.14 Ko)
0-5 J2 corcoue reze (17.04 Ko)
2-3 J3 corcoue clisson 1 (17.02 Ko)
0-5 J4 corcoue st etienne ml (17 Ko)
5-0 J5 reze corcoue (17.11 Ko)
1-4 J6 clisson corcoue (17.09 Ko)
2-3 J1 temple de bretagne corcoue (17.04 Ko)
3-2 J2 corcoue suce sur erdre (17.03 Ko)
5-0 J3 clisson corcoue 1 (17.06 Ko)
3-2 J4 corcoue temple de bretagne (17.05 Ko)
1-4 J6 corcoue clisson 1 (17.17 Ko)
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9h | St.Etienne ML | Corcoué sur Logne | 5-0 |
1 | 9h | Rezé | Clisson | 4-1 |
2 | 11h | Clisson | St.Etienne ML | 0-5 |
2 | 11h | Corcoué sur Logne | Rezé | 0-5 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h | Rezé | St.Etienne ML | 4-1 |
3 | 14h | Corcoué sur Logne | Clisson | 2-3 |
4 | 16h | Clisson | Rezé | 1-4 |
4 | 16h | Corcoué sur Logne | St.Etienne ML | 0-5 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 9h30 | Rezé | Corcoué sur Logne | 5-0 |
5 | 9h30 | St.Etienne ML | Clisson | 5-0 |
6 | 11h30 | St.Etienne ML | Rezé | 3-2 |
6 | 11h30 | Clisson | Corcoué sur Logne | 1-4 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
7 | 14h | Sucé/Erdre | Clisson | 0-5 |
7 | 14h | Temple de Bret. | Corcoué sur Logne | 2-3 |
8 | 16h | Clisson | Temple de Bret. | 4-1 |
8 | 16h | Corcoué sur Logne | Sucé/Erdre | 3-2 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
9 | 9h | Temple de Bret. | Sucé/Erdre | 3-2 |
9 | 9h | Clisson | Corcoué sur Logne | 5-0 |
10 | 11h | Clisson | Sucé/Erdre | 5-0 |
10 | 11h | Corcoué sur Logne | Temple de Bret. | 3-2 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
11 | 14h | Temple de Bret. | Clisson | 3-2 |
11 | 14h | Sucé/Erdre forfait | Corcoué sur Logne | 0-5 |
12 | 16h | Sucé/Erdre forfait | Temple de Bret. | 0-5 |
12 | 16h | Corcoué sur Logne | Clisson | 1-4 |
Classement (SAISON 2017/2018) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Rezé - ASBR | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 491 | 16 |
2 | Saint Etienne de Montluc - ABS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 336 | 16 |
3 | Clisson - BCC | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -18 | -31 | -315 | 8 |
4 | Corcoué sur Logne - ABCL | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -18 | -37 | -512 | 8 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER/RETOUR & EN 2 PHASES.
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4227&print=
Weekends des journées du championnat: 25/26 nov; 16/17 déc; 3/4 fév; 17/18 mars; 8/9 avril; 2/3 juin.