Corcoué sur Logne BENJAMINS (U11)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
JOOSEN Noëllia (transférée vers U13) | 3 | P10 | 0/1 | P11 | 1/1 | P12 | 0/1 | 4 saison |
GIROIRE Morgane | 9 | P11 | 3/1 | P11 | 3/2 | P12 | 2/1 | 3 saison |
SERASSI Lily | 7 | NC | 1/1 | NC | 2/2 | NC | 2/1 | 1 saison |
DORIVAL Clémence | 6 | NC | 3/0 | NC | 2/1 | NC | 0/3 | 1 saison |
BATARD MAXENCE | 10 | P12 | 3/4 | P11 | 0/6 | P12 | 2/5 | 2 saisons |
GAUTRON MAËL | 6 | NC | 0/3 | NC | 0/6 | NC | 2/1 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 octobre 2018.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Ralph (entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Carine (maman de Maxence)
Classement (SAISON 2017/2018) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Le Temple de Bretagne 2 - AVT | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 41 | 16 |
2 | Le Temple de Bretagne 1 - AVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 | -105 | 12 |
3 | Carquefou - ALCEP | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 89 | 10 |
4 | Corcoué sur Logne - ABCL | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | -25 | 10 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4228&print=
ÉQUIPE | POINTS | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE (A.B.C.L.44) | 7 | 1 | 2 | |
CLASSEMENT | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1718 chpjeune reglement (861.82 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
4-1 J1 clisson corcoue 1 (17.15 Ko)
1-4 J2 corcoue reze 1 (17.12 Ko)
3-2 J3 carquefou corcoue (17.13 Ko)
3-2 J4 corcoue clisson (17.19 Ko)
3-2 J1 corcoue temple de bretagne1 (17.2 Ko)
4-1 J2 temple de bretagne2 corcoue (17.24 Ko)
2-3 J3 carquefou corcoue 1 (17.22 Ko)
3-2 J4 temple de bretagne1 corcoue (17.24 Ko)
2-3 J5 corcoue temple de bretagne2 (17.19 Ko)
2-3 J6 corcoue carquefou (17.13 Ko)
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 14h | Corcoué sur Logne | Clisson | 1-4 |
1 | 14h | Carquefou | Temple de Bret. | 3-2 |
2 | 16h | Rezé | Corcoué sur Logne | 4-1 |
2 | 16h | Clisson | Carquefou | 4-1 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 9h | Clisson | Temple de Bret. | 3-2 |
3 | 9h | Carquefou | Rezé | 0-5 |
4 | 11h | Carquefou | Corcoué sur Logne | 3-2 |
4 | 11h | Temple de Bret. | Rezé | 1-4 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 10h | Corcoué sur Logne | Temple de Bret. | 3-2 |
5 | 10h | Rezé | Clisson | 4-1 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
6 | 9h | Corcoué sur Logne | Temple de Bret.1 | 3-2 |
6 | 9h | Carquefou | Temple de Bret.2 | 2-3 |
7 | 11h | Temple de Bret.1 | Carquefou | 3-2 |
7 | 11h | Temple de Bret.2 | Corcoué sur Logne | 1-4 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
8 | 9h | Carquefou | Corcoué sur Logne | 2-3 |
8 | 9h | Temple de Bret.1 | Temple de Bret.2 | 3-2 |
9 | 11h | Temple de Bret.1 | Corcoué sur Logne | 3-2 |
9 | 11h | Temple de Bret.2 | Carquefou | 3-2 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
10 | 14h | Carquefou | Temple de Bret.1 | 4-0 |
10 | 14h | Corcoué sur Logne | Temple de Bret.2 | 2-3 |
11 | 16h | Corcoué sur Logne | Carquefou | 2-3 |
11 | 16h | Temple de Bret.2 | Temple de Bret.1 | 3-1 |
Classement (SAISON 2017/2018) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Rezé - ASBR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 336 | 12 |
2 | Clisson - BCC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 137 | 10 |
3 | Carquefou - ALCEP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -112 | 8 |
4 | Corcoué sur Logne - ABCL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -191 | 6 |
5 | Le Temple de Bretagne - AVT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -15 | -170 | 4 |
* Descendent en division-2 pour la 2ème phase
* Montent en D1 pour la 2ème phase: DonBosco & Cellier/Ligné
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER UNIQUEMENTS & EN 2 PHASES.
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4228&print=
Weekends des journées du championnat: 25/26 nov; 16/17 déc; 3/4 fév; 17/18 mars; 8/9 avril; 2/3 juin