Corcoué sur Logne 1, D3 (équipe mixtes)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
BESSON Carlie | 7 | D7 | 7/0 | D8 | 0/1 | D8 | 0/6 | 2 |
WEISS Marine | 3 | D9 | 0/2 | D9 | 1/0 | P11 | / | 2 |
WEISS Emma | 7 | D9 | 1/1 | D9 | 6/1 | P10 | 0/2 | 2 |
BOUYER Roxanne | 7 | P10 | 2/1 | D8 | 5/0 | P10 | 3/2 | 1 |
JOOSEN Ralph (Capitaine) | 7 | D8 | 6/0 | R6 | 5/2 | D8 | 0/1 | 5 |
RIGALLEAU Guillaume | 5 | P10 | / | D8 | 4/1 | D9 | 2/3 | 3 |
COESLIER Anthony | 6 | P10 | 0/5 | D8 | 1/1 | P10 | 0/4 | 5 |
BARDOUL Charlie | 2 | P12 | 0/1 | P12 | / | P11 | 1/1 | 1 |
BRETAGNE Alexis (monté de l'équipe-2) | 1 | P10 | 0/1 | P10 | / | P10 | 0/1 | 4 |
* Classement pour le championnat officiel du 26 février 2018.
CLASSEMENT D3 (saison 2017-2018)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Rezé 5 - ASBR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 50 | 467 | 36 |
2 | Le Cellier Ligné 3 - LeCLUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 207 | 28 |
3 | Corcoué sur Logne 1 - ABCL | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 48 | 26 |
4 | Geneston 1 - ASBG | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 25 |
5 | Clisson 3 - BCC | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 | -13 | -101 | 19 |
6 | Don Bosco Nantes 5 - DBBN | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -10 | -25 | -337 | 18 |
7 | Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | -8 | -11 | -31 | 17 |
8 | Bad Nantes 6 - BN | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -18 | -32 | -231 | 14 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 8-0) ; bonus défensif=1pt (score 3-5).
* Numéro 1 monte en D2 la saison prochaine & qualifié en fin saison pour le play-offs avec les N°1 des 4 poules D3 pour désigner le champion D3 2017-2018.
* Numéros 7+8 descendent en D4 la saison prochaine.
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=4736&print=
ÉQUIPE | POINTS | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELLIER/LIGNÉ | 45 | 2 | 1 | 5 | (2) | ||||
REZÉ | 41 | 1 | 2 | 3 | 2+(1) | (1) | |||
DONBOSCO | 37 | 6 | 1+(1) | 1+(2) | (1) | ||||
GENESTON | 35 | 3 | 2 | 2+(2) | 1+(1) | ||||
CLISSON | 34 | 1 | 2 | 3+(1) | 1+(1) | ||||
CORCOUE SUR LOGNE 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
BAD'NANTES | 30 | 1 | 4 | 3+(1) | |||||
VIGNEUX DE BRETAGNE | 25 | 3 | 3+(1) | 2+(2) | (1) |
CLASSEMENT | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleurs femmes + 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1718 chpsenior reglement (305.46 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
4-4 J1 donbosco corcoue1 (19.78 Ko)
6-2 J2 corcoue geneston (19.78 Ko)
5-3 J3 cellierligne corcoue1 (19.94 Ko)
2-6 J4 corcoue reze (19.67 Ko)
5-3 J5 corcoue bad nantes (19.88 Ko)
3-5 J6 vigneux 1 corcoue1 (19.84 Ko)
3-5 J7 clisson3 corcoue1 (19.87 Ko)
AMICAUX:
26-10-17
St.Christophe du Ligneron (D3) - Corcoué, score 3-5
équipe maison | équipe extérieur | DATE | JOUR | HEURE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
DONBOSCO | CORCOUÉ (1) | 24 | VENDREDI | 20H30 | 4-4 |
CELLIER/LIGNÉ | VIGNEUX DE BRETAGNE | 6-2 | |||
REZÉ | BAD'NANTES | 6-2 | |||
GENESTON | CLISSON | 5-3 |
CORCOUÉ (1) | GENESTON | 4 | LUNDI | 19H30 | 6-2 |
BAD'NANTES | CELLIER/LIGNÉ | 2-6 | |||
VIGNEUX DE BRETAGNE | REZÉ | 2-6 | |||
CLISSON | DONBOSCO | 3-5 |
CELLIER/LIGNÉ | CORCOUÉ (1) | 19 | VENDREDI | 20H30 | 5-3 |
DONBOSCO | VIGNEUX DE BRETAGNE | 4-4 | |||
REZÉ | CLISSON | 5-3 | |||
GENESTON | BAD'NANTES | 7-1 |
CORCOUÉ (1) | REZE | 19 | LUNDI | 19H30 | 2-6 |
CLISSON | CELLIER/LIGNÉ | 4-4 | |||
VIGNEUX DE BRETAGNE | GENESTON | 3-5 | |||
BAD'NANTES | DONBOSCO | 5-3 |
CORCOUÉ (1) | BAD'NANTES (changement de date) | 26 | LUNDI | 19H30 | 5-3 |
CELLIER/LIGNÉ | GENESTON | 4-4 | |||
CLISSON | VIGNEUX DE BRETAGNE | 5-3 | |||
REZÉ | DONBOSCO | 7-1 |
VIGNEUX DE BRETAGNE | CORCOUÉ (1) | 13 | VENDREDI | 20H00 | 3-5 |
DONBOSCO | CELLIER/LIGNÉ | 3-5 | |||
GENESTON | REZÉ | 0-8 | |||
BAD'NANTES | CLISSON | 4-4 |
CLISSON | CORCOUÉ (1) | 25 | VENDREDI | 20H15 | 3-5 |
CELLIER/LIGNÉ | REZÉ | 3-5 | |||
BAD'NANTES | VIGNEUX DE BRETAGNE | 2-6 | |||
DONBOSCO | GENESTON | 3-5 |