Corcoué sur Logne JUNIOR (U17)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
YDIER Mathilde | 4 | P12 | / | P11 | 4/0 | P12 | 0/1 | 2 saisons |
WEISS Emma | 8 | P10 | 4/0 | P10 | 5/1 | P11 | 4/0 | 1 saison |
WEISS Marine | 8 | P10 | 4/0 | P12 | 5/1 | P11 | 2/1 | 1 saison |
BESSON Carlie | 0 | D7 | D7 | D7 | 1 saison | |||
JAUNET Théo | 8 | P12 | 3/2 | P10 | 5/1 | P11 | 4/1 | 3 saisons |
GABORIAU Clément | 6 | P11 | 2/1 | P10 | 5/1 | P11 | 2/1 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 février 2017.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Caroline (un entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Chantal JAUNET (un parent des joueurs)
Classement (SAISON 2016/2017) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Orvault (OBC) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 178 | 14 |
2 | Corcoué-sur-Logne (ABCL) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 14 |
3 | Don Bosco Nantes (DBBN) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -104 | 12 |
4 | Aigrefeuille-sur-Maine (ASMBC) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -97 | 8 |
PHASE 2
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
1 | 9h00 | Don Bosco | CORCOUE SUR LOGNE | 2-3 |
1 | 9h00 | Aigrefeuille | Orvault | 2-3 |
2 | 11h00 | Orvault | Don Bosco | 2-3 |
2 | 11h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Aigrefeuille | 3-2 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 9h00 | Orvault | CORCOUE SUR LOGNE | 3-2 |
3 | 9h00 | Aigrefeuille | Don Bosco | 2-3 |
4 | 11h00 | Don Bosco | Orvault | 3-2 |
4 | 11h00 | Aigrefeuille | CORCOUE SUR LOGNE | 2-3 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 9h00 | Don Bosco | Aigrefeuille | 0-5 |
5 | 9h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Orvault | 2-3 |
6 | 11h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Don Bosco | 3-2 |
6 | 11h00 | Orvault | Aigrefeuille | 3-2 |
FEUILLES DE MATCHS:
3-2 J1 corcoue aigrefeuille (17.15 Ko)
2-3 J2 donbosco corcoue (17.32 Ko)
3-2 J3 orvault corcoue (17.21 Ko)
2-3 J4 aigrefeuille corcoue (17.15 Ko)
3-2 J5 corcoue don bosco (17.18 Ko)
2-3 J6 corcoue orvault 1 (17.22 Ko)
Classement (SAISON 2016/2017) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Corcoué-sur-Logne | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 413 | 18 |
2 | Aigrefeuille-sur-Maine | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 162 | 14 |
3 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -12 | -22 | -307 | 8 |
4 | Vigneux-de-Bretagne | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -12 | -25 | -268 | 8 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
Corcoué sur logne finit 1er de leur division et monte en division-1 en mars.
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3902&print=
PHASE 2: 18/19 mars; 8/9 avril; 6/7 mai; 20/21 mai.
* Les #1 & 2 monte en division 1 pour la phase 2.
PHASE 1
ÉQUIPE | POINTS | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE | 4 | 1 | 1 | ||
Saint Sebastien sur Loire (B2S) | |||||
Aigrefeuille sur Maine (ASMBC) | |||||
Vigneux de Bretagne (FVVP) |
CLASSEMENT | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1617 chpjeune reglement (796.13 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
2-3 J1 aigrefeuille corcoue (17.09 Ko)
5-0 J2 corcoue st sebastien (17.15 Ko)
4-1 J3 corcoue vigneux (17.13 Ko)
4-1 J4 corcoue aigrefeuille (17.14 Ko)
0-5 J5 st sebastien corcoue (17.09 Ko)
1-4 J6 vigneux corcoue (17.15 Ko)
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9h | ASMBC | ABCL | 2-3 |
1 | 9h | B2S | FVVP | 3-2 |
2 | 11h | ABCL | B2S | 5-0 |
2 | 11h | FVVP | ASMBC | 1-4 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h | ABCL | FVVP | 4-1 |
3 | 14h | ASMBC | B2S | 3-2 |
4 | 16h | ABCL | ASMBC | 4-1 |
4 | 16h | B2S | FVVP | 2-3 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 9h | ABCL | B2S | 5-0 |
5 | 9h | FVVP | ASMBC | 1-4 |
6 | 11h | FVVP | ABCL | 1-4 |
6 | 11h | ASMBC | B2S | 3-2 |