Corcoué sur Logne CADET (U15)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
BATARD Tatiana | 8 | P12 | 2/2 | P12 | 2/5 | P12 | 3/0 | 2 saisons |
SEPTIER Lola | 4 | P12 | 0/2 | P12 | 1/3 | P12 | 1/0 | 1 saison |
LAMOUREUX Victorine | 10 | P12 | 0/4 | P12 | 3/4 | P12 | 1/4 | 1 saison |
THIBAUD Clément | 7 | P12 | 0/2 | P11 | 2/2 | P12 | 1/1 | 3 saisons |
PEREIRA Julien | 7 | P11 | 1/2 | P12 | 1/2 | P11 | 3/0 | 3 saisons |
DELRUE Enzo | 8 | P10 | 3/2 | P11 | 2/2 | P12 | 1/1 | 1 saison |
PASQUALI Mathéo | 5 | P12 | / | P12 | 1/4 | P12 | 0/2 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 février 2017.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Guillaume & Alexis (des entraineurs de ABC/L)
CAPITAINE: Céline HERBRETEAU de Mathéo (un parent des joueurs)
CLASSEMENT (saison 2016-2017) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Don Bosco Nantes 2 (DBBN) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 639 | 18 |
2 | Courcoué-sur-Logne (ABCL) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 14 | 13 |
3 | Le Loroux-Bottereau (ASBL) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | -149 | 10 |
4 | Basse-Goulaine (ALBBG) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -17 | -33 | -504 | 7 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3901&print=
PHASE 2
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
1 | 13h00 | Basse-Goulaine | DonBosco 2 | 0-5 |
1 | 13h00 | Loroux-Bottereau | CORCOUE SUR LOGNE | 2-3 |
2 | 15h00 | DonBosco 2 | Loroux-Bottereau | 3-2 |
2 | 15h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Basse-Goulaine | 4-1 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h00 | DonBosco 2 | CORCOUE SUR LOGNE | 4-1 |
3 | 14h00 | Basse-Goulaine | Loroux-Bottereau | 2-3 |
4 | 16h00 | Loroux-Bottereau | DonBosco 2 | 1-4 |
4 | 16H00 | Basse-Goulaine | CORCOUE SUR LOGNE | 1-4 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 13h00 | DonBosco 2Loroux-Bottereau | Basse-Goulaine | 2-2 |
5 | 13h00 | CORCOUE SUR LOGNE | DonBosco 2 | 0-5 |
6 | 15h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Loroux-Bottereau | 2-2 |
6 | 15h00 | DonBosco 2 | Basse-Goulaine | 5-0 |
FEUILLES DE MATCHS:
4-1 J1 corcoue basse goulaine 1 (17.05 Ko)
2-3 J2 loroux bottereau corcoue (17.25 Ko)
4-1 J3 donbosco corcoue (17.2 Ko)
1-4 J4 basse goulaine corcoue 1 (17.19 Ko)
2-2 J5 corcoue loroux bottereau (16.98 Ko)
0-5 J6 corcoue donbosco (17.1 Ko)
CLASSEMENT (saison 2016-2017) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Orvault | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 492 | 18 |
2 | Aigrefeuille-sur-Maine | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -55 | 12 |
3 | Corcoué-sur-Lorgne | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | -14 | -170 | 10 |
4 | Basse-Goulaine | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | -17 | -267 | 8 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3901&print=
PHASE 2: 18/19 mars; 8/9 avril; 6/7 mai; 20/21 mai.
* Les #1 & 2 monte en division 2 pour la phase 2.
PHASE 1
ÉQUIPE | POINTS | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Aigrefeuille sur Maine (ASMBC) | 5 | ||||
Orvault (OBC) | 5 | ||||
Basse-Goulaine (ALBBG) | 3 |
CLASSEMENT | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1617 chpjeune reglement (796.13 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
3-2 J1 corcoue basse goulaine (17.18 Ko)
3-2 J2 orvault corcoue (17.23 Ko)
1-4 J3 corcoue aigrefeuille (17.21 Ko)
2-3 J4 basse goulaine corcoue (17.14 Ko)
0-5 J5 corcoue orvault (17.09 Ko)
3-2 J6 aigrefeuille corcoue (17.14 Ko)
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 14h | ABCL | ALBBG | 3-2 |
1 | 14h | ASMBC | OBC | 2-3 |
2 | 16h | OBC | ABCL | 2-3 |
2 | 16h | ASMBC | ALBBG | 1-4 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 13h | ABCL | ASMBC | 1-4 |
3 | 13h | OBC | ALBBG | 5-0 |
4 | 15h | ABCL | ALBBG | 3-2 |
4 | 15h | OBC | ASMBC | 4-1 |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 9h | ABCL | OBC | 0-5 |
5 | 9h | ASMBC | ALBBG | 3-2 |
6 | 11h | ASMBC | ABCL | 3-2 |
6 | 11h | OBC | ALBBG | 4-1 |