Corcoué sur Logne BENJAMIN (U11)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
JOOSEN Noëllia | 5 | P12 | 0/3 | P12 | 2/2 | P12 | 1/2 | 3 saisons |
GIROIRE Morgane | 4 | P12 | 1/1 | P12 | 2/2 | P12 | 0/2 | 2 saisons |
PEREIRA Thomas | 5 | P12 | 2/1 | P12 | 1/0 | P12 | 1/3 | 1 saison |
MENANTEAU Hugo | 4 | P12 | / | P12 | 1/3 | P12 | / | 2 saisons |
BATARD Maxence | 5 | P12 | 0/2 | P12 | 2/3 | P12 | 0/1 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 février 2017.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Ralph (un entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Carine Batard (un parent des joueurs)
CLASSEMENT (saison 2016-2017) PHASE 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Ancenis (ABC) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 333 | 12 |
2 | Corcoué-sur-Logne (ABCL) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 173 | 10 |
3 | Le Loroux-Bottereau (ASBL) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | -61 | 6 |
4 | Clisson (BCC) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -44 | 6 |
5 | Basse-Goulaine (ALBBG) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | -24 | -401 | 6 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
* MATCHS ALLER UNIQUEMENT!
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3899&print=
PHASE 2
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
1 | 14h00 | Loroux-Bottereau | Basse-Goulaine | 2-3 |
1 | 14h00 | Clisson | CORCOUE SUR LOGNE | 2-3 |
1 | Ancenis | bye | ||
2 | 16h00 | Basse-Goulaine | Ancenis | 0-5 |
2 | 16h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Loroux-Bottereau | 3-2 |
2 | Clisson | bye |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h00 | CORCOUE SUR LOGNE | Basse-Goulaine (forfait) | 5-0 |
3 | 14h00 | Clisson | Ancenis | 1-4 |
3 | Loroux-Bottereau | bye | ||
4 | 16h00 | Loroux-Bottereau | Clisson | 4-1 |
4 | 16h00 | Ancenis | CORCOUE SUR LOGNE | 3-2 |
4 | Basse-Goulaine | bye |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | Ancenis | Loroux-Bottereau | 5-0 | |
5 | Clisson | Basse-Goulaine | 4-1 | |
5 | CORCOUE SUR LOGNE | bye |
FEUILLES DE MATCHS:
2-3 J1 clisson corcoue (17.2 Ko)
3-2 J2 corcoue loroux bottereau (17.2 Ko)
3-2 J3 ancenis corcoue 1 (17.18 Ko)
J4 Basse-Goulaine FORFAIT
CLASSEMENT (saison 2016-2017) PHASE 1
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Carquefou | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 159 | 12 |
2 | Ligné | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 229 | 10 |
3 | Basse-Goulaine | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -142 | 6 |
4 | Clisson | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | -97 | 6 |
5 | Corcoué sur Logne | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | -16 | -149 | 6 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
* MATCHS ALLER UNIQUEMENT!
Tous les détails de ce championnat sur:
http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3899&print=
PHASE 2: 18/19 mars; 8/9 avril; 6/7 mai; 20/21 mai.
* Les #1 & 2 monte en division 1 pour la phase 2.
PHASE 1
ÉQUIPE | POINTS | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLISSON (BCC) | 6 | 2 | (1) | (2) | |||
LIGNÉ (LE CLUB) | 6 | 2 | 2 | ||||
CARQUEFOU (ALCEP) | 6 | 1 | |||||
BASSE-GOULAINE (ALBBG) | 2 | 1 | |||||
CORCOUE SUR LOGNE | 0 |
CLASSEMENT | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1617 chpjeune reglement (796.13 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
5-0 J1 cellier corcoue (17.15 Ko)
3-2 J2 corcoue clisson (17.16 Ko)
3-2 J3 basse goulaine corcoue (17.15 Ko)
4-1 J4 carquefou corcoue (17.07 Ko)
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 14h | ABCL | LECLUB | 0-5 |
1 | 14h | ALCEP | ALBBG | 3-2 |
1 | 14h | BCC | bye | |
2 | 16h | ABCL | BCC | 3-2 |
2 | 16h | ALBBG | LECLUB | 0-5 |
2 | 16h | ALCEP | bye |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h | BCC | ALBBG | 3-2 |
3 | 14h | LECLUB | ALCEP | 1-4 |
3 | 14h | ABCL | bye | |
4 | 16h | ALCEP | BCC | 3-2 |
4 | 16h | ALBBG | ABCL | 3-2 |
4 | 16h | LECLUB | bye |
JOURNEE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 14h | BCC | LECLUB | 0-5 |
5 | 14h | ALCEP | ABCL | 4-1 |
5 | 14h | ALBBG | bye |