Corcoué sur Logne (Equipe Masculine) Division 1, Poule A
JOUEURS | SIMPLE | DOUBLE | Ancienté club | |||
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | ||||
BRETAGNE Alexis | 4 | P1 | 2/2 | P1 | 2/0 | 2 saisons |
HERY Sébastien | 4 | P2 | 2/2 | P1 | 0/1 | 3 saisons |
POILANE Thierry | 7 | P3 | 0/4 | P2 | 2/3 | 3 saisons |
LECONTE Damien | 2 | P3 | 0/1 | P3 | 0/1 | 2 saisons |
MERA Ivan | 2 | P3 | 0/1 | P3 | 0/1 | 3 saisons |
HAEIN Benoit (captaine) | 5 | P3 | 0/1 | P3 | 0/5 | 2 saisons |
ROY Alexis | 2 | P3 | P3 | 0/2 | 1 saison | |
RIGALLEAU Guillaume | 7 | P3 | 4/2 | P3 | 2/4 | 1 saison |
FORT R.Pierre | 2 | P3 | P3 | 0/2 | 1 saison | |
BOISBOURDIN Thomas | 7 | P3 | 1/2 | P3 | 0/7 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 février 2016 jusqu'à la fin de la saison.
Suivre tout le championnat sur http://www.icmanager.ffbad.com/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=3454
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Brains | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 500 | 22 |
2 | Léo Lagrange Nantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 223 | 22 |
3 | Nantes Est | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 470 | 22 |
4 | Le Loroux-Bottereau | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 92 | 16 |
5 | Basse-Goulaine 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 116 | 16 |
6 | Clisson | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -11 | 14 |
7 | Corcoué-sur-Logne | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -16 | -34 | -323 | 14 |
8 | Les Sorinières | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -14 | -26 | -316 | 10 |
9 | Bad Nantes 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -32 | -64 | -751 | 8 |
EQUIPE | POINTS | D9 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sorinières | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Brains | 10 | 3 | 1 | ||
CORCOUE SUR LOGNE | 10 | 2 | 2+1 | ||
Loroux-Bottereau | 9 | 1 | 2 | 1 | |
Nantes Est | 8 | 2 | 2 | ||
Basse Goulaine 2 | 4 | 4+2 | |||
Clisson | 3 | 3 | |||
Bad'Nantes 2 | 3 | 3 | |||
Leo Lagrange | 3 | 3 |
CLASSEMENT | D9 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Cette compétition est accessible uniquement aux joueurs avec un classement individuel maximum D9 au 1 septembre 2015.
FEUILLES DE MATCHS:
3-2 j1-corcoue-bad-nantes.pdf (13.53 Ko)
4-1 J2 basse goulaine2 corcoue (13.51 Ko)
3-2 J3 corcoue loroux bottereau (13.54 Ko)
4-1 J4 brains corcoue (13.43 Ko)
5-0 J5 leo lagrange corcoue (13.41 Ko)
1-4 J6 corcoue clisson (13.47 Ko)
5-0 J7 nantes est corcoue (13.45 Ko)
3-2 J8 corcoue sorinieres (13.62 Ko)
DATE | JOUR | HEURE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|
CORCOUE/LOGNE | BAD'NANTES 2 | 16 | lundi | 20h00 | 3-2 |
BRAINS | LEO LAGRANGE | 5 | 5-0 | ||
LOROUX-B | CLISSON | 3 | 3-2 | ||
NANTES EST | BASSE GOULAINE 2 | 19 | 4-1 |
LEO LAGRANGE | SORINIERES | 25 | 3-2 | ||
CLISSON | BRAINS | 27 | 0-5 | ||
BASSE GOULAINE 2 | CORCOUE/LOGNE | 25 | mercredi | 20h00 | 4-1 |
LOROUX-B | NANTES EST | 24 | 2-3 |
SORINIERES | BAD'NANTES 2 | 7 | 5-0 | ||
LEO LAGRANGE | CLISSON | 9 | 3-2 | ||
BRAINS | NANTES EST | 7 | 2-3 | ||
CORCOUE/LOGNE | LOROUX-B | 7 | lundi | 20h00 | 3-2 |
CLISSON | SORINIERES | 29 | 3-2 | ||
BASSE GOULAINE 2 | BAD'NANTES 2 | 20 | 5-0 | ||
NANTES EST | LEO LAGRANGE | 12 | 2-3 | ||
BRAINS | COROUE/LOGNE | 14 | jeudi | 20h15 | 4-1 |
SORINIERES | BASSE GOULAINE 2 | 22 | 1-4 | ||
CLISSON | NANTES EST | 24 | 2-3 | ||
BAD'NANTES | LOROUX-B | 4 | 1-4 | ||
LEO LAGRANGE | CORCOUE/LOGNE | 10 | mercredi | 20h30 | 5-0 |
NANTES EST | SORINIERES | 16 | 5-0 | ||
LOROUX-B | BASSE GOULAINE 2 | 15 | 3-2 | ||
CORCOUE/LOGNE | CLISSON | 17 | jeudi | 20h15 | 1-4 |
BRAINS | BAD'NANTES 2 | 29 | fev. | 5-0 |
SORINIERES | LOROUX-B | 18 | 0-5 | ||
NANTES EST | CORCOUE/LOGNE | 21 | jeudi | 20h00 | 5-0 |
BASSE GOULAINE 2 | BRAINS | 27 | 2-3 | ||
BAD'NANTES 2 | LEO LAGRANGE | 19 | 0-5 |
CORCOUE/LOGNE | SORINIERES | 23 | lundi | 20h00 | 3-2 |
LOROUX-B | BRAINS | 10 | 2-3 | ||
LEO LAGRANGE | BASSE GOULAINE 2 | 11 | 4-1 | ||
CLISSON | BAD NANTES 2 | 20 | 5-0 |
SORINIERES | BRAINS | 6 | 1-4 | ||
LOROUX-B | LEO LAGRANGE | 7 | 2-3 | ||
NANTES EST | BAD'NANTES 2 | 8 | 4-1 | ||
BASSE GOULAINE 2 | CLISSON | 1 | 4-1 |
CORCOUE SUR LOGNE EXEMPT